<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AntiFlu - против гриппа</title>
	<atom:link href="http://www.antiflu.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antiflu.ru</link>
	<description>Лечение и профилактика гриппа</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Усилен сезонный контроль за перелетными птицами для исследования вируса &#8220;птичьего гриппа&#8221;</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/usilen-sezonnyj-kontrol-za-pereletnymi-pticami-dlya-issledovaniya-virusa-ptichego-grippa/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/usilen-sezonnyj-kontrol-za-pereletnymi-pticami-dlya-issledovaniya-virusa-ptichego-grippa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Птичий грипп]]></category>
		<category><![CDATA[исследование вируса]]></category>
		<category><![CDATA[контроль за перелетом птиц]]></category>
		<category><![CDATA[перелет птиц]]></category>
		<category><![CDATA[птичий грипп]]></category>
		<category><![CDATA[сезонный контроль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10429</guid>
		<description><![CDATA[Российские специалисты усилили сезонный контроль за перелетными птицами для исследования вируса &#8220;птичьего гриппа&#8221; (H5N1), сообщил в воскресенье &#8220;Интерфаксу&#8221; руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
&#8220;Активный перелет птиц начался. Особенно водоплавающие птицы являются природным резервуаром для гриппа H5N1. Отбираются пробы, они анализируются для того, чтобы изучить возможные мутации гриппа, которые происходят в природе&#8221;, &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/usilen-sezonnyj-kontrol-za-pereletnymi-pticami-dlya-issledovaniya-virusa-ptichego-grippa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka36-300x225.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Опасные данные о птичьем гриппе стали доступны всем</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/opasnye-dannye-o-ptichem-grippe-stali-dostupny-vsem-2/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/opasnye-dannye-o-ptichem-grippe-stali-dostupny-vsem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Птичий грипп]]></category>
		<category><![CDATA[данные о птичьем гриппе]]></category>
		<category><![CDATA[Опасные данные о птичьем гриппе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10426</guid>
		<description><![CDATA[После долгих и бурных обсуждений двух резонансных исследований &#8220;самого опасного вируса птичьего гриппа&#8221;, который может передаваться между млекопитающими, ведущие мировые эксперты в области гриппа, совместно с Национальным научным консультативным советом по биобезопасности США (NSABB), пришли к выводу, что одну из статей можно опубликовать в полном объёме.
Напомним, что высокопатогенный вирус H5N1, известный как &#8220;птичий грипп&#8221;, крайне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/opasnye-dannye-o-ptichem-grippe-stali-dostupny-vsem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/15-300x228.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Сезон гриппа в Эстонии завершился</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/sezon-grippa-v-estonii-zavershilsya/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/sezon-grippa-v-estonii-zavershilsya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[грипп эстония]]></category>
		<category><![CDATA[сезон гриппа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе количество случаев заболевания верхних дыхательных путей и заражения гриппом вернулись на обычный уровень.
По данным Департамента здоровья, к врачам с заболеванием верхних дыхательных путей обратились 2683 человека, из них процент детей по-прежнему выше 54.
Случаев заражения вирусом гриппа и схожими с ним вирусами стало меньше на 26 и 34 процента соответственно.
Согласно исследования вирусологов, в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/sezon-grippa-v-estonii-zavershilsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/14-300x195.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области за январь-апрель 2012 года</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/zabolevaemost-grippom-i-orvi-v-nizhegorodskoj-oblasti-za-yanvar-aprel-2012-goda/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/zabolevaemost-grippom-i-orvi-v-nizhegorodskoj-oblasti-za-yanvar-aprel-2012-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[грипп и орви]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ в Нижегородской области]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10420</guid>
		<description><![CDATA[Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области за январь-апрель 2012 года снизилась в полтора раза по сравнению с тем же периодом 2011 года. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.
По сообщению Роспотребнадзора, это связано с отсутствием эпидемического подъема заболеваемости в текущем году.
За отчетный период зарегистрирован 3981 случай внебольничных пневмоний, показатель заболеваемости составил 123 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/zabolevaemost-grippom-i-orvi-v-nizhegorodskoj-oblasti-za-yanvar-aprel-2012-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/13-300x225.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Средства от гриппа со всего мира</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/sredstva-ot-grippa-so-vsego-mira/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/sredstva-ot-grippa-so-vsego-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[лечение гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы простуды]]></category>
		<category><![CDATA[советы при гриппе]]></category>
		<category><![CDATA[средства от гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[страны мира]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10391</guid>
		<description><![CDATA[Помните, как в детстве вас лечили от простуды народными средствами, например, давали пить чай с малиной или заставляли дышать горячим паром? Иногда, став взрослыми, мы обращаемся к ним, ведь многие проверенные веками средства помогают справиться с неприятными симптомами. Советы из разных уголков света помогут в борьбе с простудой и гриппом.
Япония
Некоторые из японских народных средств для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/sredstva-ot-grippa-so-vsego-mira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka34-300x224.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Первые признаки гриппа и осложнений опасной вирусной инфекции</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/pervye-priznaki-grippa-i-oslozhnenij-opasnoj-virusnoj-infekcii/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/pervye-priznaki-grippa-i-oslozhnenij-opasnoj-virusnoj-infekcii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[вирусная инфекция]]></category>
		<category><![CDATA[принзаки гриппа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10388</guid>
		<description><![CDATA[Первые признаки вирусной инфекции, вызванной вирусами гриппа типичны. Заболевание относится к воздушно-капельным инфекциям. Вирус гриппа внедряется в организм через верхние дыхательные пути. В результате первично появляются симптомы со стороны входных ворот вирусной инфекции. Появляется першение в горле, небольшая боль в горле, может появиться ощущение песка в глазах.
Чуть погодя может появиться головная боль, боль в мышцах, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/pervye-priznaki-grippa-i-oslozhnenij-opasnoj-virusnoj-infekcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka126.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп-мутант обнаружен в США</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/svinoj-gripp-mutant-obnaruzhen-v-ssha/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/svinoj-gripp-mutant-obnaruzhen-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вирус гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[грипп мутант]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10385</guid>
		<description><![CDATA[Стало известно о новой жертве свиного гриппа-мутанта в США. По данным зарубежных СМИ, уже 13 жителей Штатов заболели гриппом, вызванным ранее неизвестным вирусом H3N2v.
12 из 13 заболевших – люди моложе 18 лет. Обнаружено, что только половина из них перед болезнью контактировала со свиньями. Эпидемиологи считают, что свиной грипп мутировал, и теперь передается от человека к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/svinoj-gripp-mutant-obnaruzhen-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka125-300x243.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ в Рязанской области завершён</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/sezonnyj-podyom-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-v-ryazanskoj-oblasti-zavershyon/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/sezonnyj-podyom-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-v-ryazanskoj-oblasti-zavershyon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>didenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ОРВИ]]></category>
		<category><![CDATA[рязань]]></category>
		<category><![CDATA[сезонная эпидемия]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемиологическая ситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10382</guid>
		<description><![CDATA[Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ на территории Рязанской области стабилизировалась. Снижение заболеваемости, начавшееся с последней недели апреля, продолжается. Об этом во вторник, 15 мая, сообщил сайт регионального Роспотребнадзора.
На прошедшей неделе за медицинской помощью по области обратилось 2556 человек или 23,0 на 10 тысяч населения, что значительно ниже и эпидемического порога (на 27,1%), и уровня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/sezonnyj-podyom-zabolevaemosti-grippom-i-orvi-v-ryazanskoj-oblasti-zavershyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka124-300x261.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Кишечному гриппу способствует вторая группа крови</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/kishechnomu-grippu-sposobstvuet-vtoraya-gruppa-krovi/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/kishechnomu-grippu-sposobstvuet-vtoraya-gruppa-krovi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[возбудители кишечного гриппа]]></category>
		<category><![CDATA[вторая группа крови]]></category>
		<category><![CDATA[группа крови]]></category>
		<category><![CDATA[Кишечный грипп]]></category>
		<category><![CDATA[причина кишечного гриппа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10378</guid>
		<description><![CDATA[Ротавирусы, возбудители кишечного гриппа, проникают в клетки человека с помощью поверхностных антигенов, определяющих группу крови.
Чтобы попасть внутрь клетки, вирусы используют различные молекулы, располагающиеся на клеточной мембране. Например, ротавирусы, вызывающие «кишечный грипп», используют поверхностные гликаны — сложные комплексы сшитых друг с другом углеводных молекул. Ротавирусы, которые поражают животных, стыкуются с клетками хозяина через сиаловую кислоту. Но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/kishechnomu-grippu-sposobstvuet-vtoraya-gruppa-krovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka33-300x168.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Бородавки и причины их возникновения</title>
		<link>http://www.antiflu.ru/borodavki-i-prichiny-ix-vozniknoveniya/</link>
		<comments>http://www.antiflu.ru/borodavki-i-prichiny-ix-vozniknoveniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>antiflu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вирус папилломы человека]]></category>
		<category><![CDATA[возникновение бородавок]]></category>
		<category><![CDATA[заражение вирусом]]></category>
		<category><![CDATA[лечение бородавок]]></category>
		<category><![CDATA[причины бородавок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antiflu.ru/?p=10375</guid>
		<description><![CDATA[Бородавки представляют собой мелкие уплотненные наросты, которые неожиданно появляются на коже в самых различных местах, но чаще всего на руках и лице.  Их относят к  одному из разновидностей кожного заболевания, так как, появление бородавок неразрывно связано с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который способен передаваться от животных и людей-вирусоносителей, не имеющих клинического проявления заболевания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.antiflu.ru/borodavki-i-prichiny-ix-vozniknoveniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.antiflu.ru/wp-content/uploads/2012/05/kartinka32-300x199.jpg" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>

